Auteur |
Datum | Titel |
| W.A. Schuur | 30-03-2012 | Jean Jacques Raimond |
| L. Janssen | 21-01-2012 | Dimensieanalyse (skydrive, pdf, 75 KB) |
| W.A. Schuur | 19-01-2012 | Springen? |
| W.A. Schuur | 12-08-2011 | De zon wordt heter (skydrive, pdf, 0.2 MB) |
| W.A. Schuur | 03-08-2011 | Detectie van exoplaneten (skydrive, pdf, 0.4 MB) |
| W.A. Schuur | 14-07-2011 | Vallei van stabiliteit (skydrive, pdf, 0.2 MB) |
| W.A. Schuur | 05-07-2011 | SED: Spectral Energy Distribution (pdf, 0.37 MB) |
| L. Janssen | 17-08-2010 | Meteoordynamica (pdf) |
| L. Janssen | 02-08-2010 | Maximale stermassa (pdf) |
| W.A. Schuur | 23-02-2010 | Gravitatiegolven (skydrive, pdf, 0.25 MB) |
| W.A. Schuur | 17-11-2009 | Het onwaarschijnlijke 3a-proces |
| H. Zeegers | 29-10-2009 | Het lot van een ster |
| W.A. Schuur | 06-01-2009 | Gewicht en geografische breedte |
| L. Janssen | 09-10-2008 | Jeans schalen (ppt) |
| W.A. Schuur | 01-10-2008 | Vorming van de eerste sterren |
| L. Janssen | 14-09-2008 | De LHC en zwarte gaten |
| W.A. Schuur | 21-08-2008 | Donkere materie |
| J.W. Düthler | 27-05-2008 | Agitatie over gravitatie (ppt, 2 MB) |
| W.A. Schuur | 27-05-2008 |
Het equivalentieprincipe |
| W.A. Schuur | 27-05-2008 | Aberration |
| W.A. Schuur | 26-05-2008 | De vier dimensies van de ruimtetijd |
| W.A. Schuur | 26-05-2008 | GPS-correctie |
| W.A. Schuur | 26-05-2008 | Length contraction |
| W.A. Schuur | 26-05-2008 | Twin paradox |
| L. Janssen | 01-05-2008 | De lichtsnelheid, een mooi getal |
| L. Janssen | 28-04-2008 | Zwarte gaten - Hawkingstraling |
| L. Janssen | 31-03-2008 | Gedegenereerde materie |
| W.A. Schuur | 21-12-2007 | Speciale relativiteit in 5 minuten |
| W.A. Schuur | 21-12-2007 | Algemene relativiteit in 5 minuten |